Оболочка со степенью защиты IP54 позволяет использовать контактор на строительных площадках, в лакокрасочных, термических и гальванических цехах (при условии помещения аппаратуры под защитный навес).В качестве нагрузки в большинстве случаев выступают асинхронные трехфазные двигатели с напряжением 380 В. С целью снижения денежных затрат и экономии рабочего времени рекомендуется применять данную систему управления, так как исключается необходимость использования четвертого нулевого рабочего проводника, его разделки и монтажа.Заводская схема управления позволяет избежать ошибок при подключении на месте и сокращает время монтажа, которое ограничено только присоединением линейных питающих проводников.При управлении активными нагрузками (нагревательные цепи, цепи освещения), которые используют нулевой провод, рациональнее применять схему управления на 220 В.
Технические характеристики| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 230; 400 В |
| Тип напряжения управления: | Переменный (AC) |
| Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В: | 80 А |
| Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В: | 37 кВт |
| Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 1 |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue-гц: | 230; 400; 600 В |
| Номин напряжение изоляции Ui-гц: | 660 В |
| Номин импульсное напряжение Uimp-гц: | 6 кВ |
| Условный тепловой ток Ith приС-1-гц: | 125 А |
| Макс кратковременная нагрузка-гц: | 1440 А |
| Условный ток короткого замыкания Inc-гц: | 5000 А |
| Защита от сверхтоков-предохр gG-гц: | 100 А |
| Мощность рассеяния при Ie АС-3-гц: | 5.10 Вт |
| Мощность рассеяния при Ie АС-1-гц: | 12.50 Вт |
| Типоисполнение электрон реле: | РТИ-3363 |
| Мех износостойкость-гц: | 10 млн циклов |
| Коммут-ая износос-ть общий ресурс-гц: | 1.0 млн циклов |
| Частота включений механ износост в час-гц: | 3600 |
| Частота включений коммутац износост в час-гц: | 1200 |
| Крутящий момент при затягивании-гц: | 4.0 нм |
| Диапазон напряж срабатывания-цу: | (0,81,1)Uc |
| Гибкий кабель без наконечника-гц2: | 16-35 мм |
| Диапазон напряж отпускания-цу: | (0,30,6)Uc |
| Мощность потреб катушки при срабатывании Uc-цу: | 200.0 ВА |
| Жесткий кабель без наконечника-гц2: | 25-50 мм |
| Мощность потреб катушки при удержании Uc-цу: | 20.0 ВА |
| Время срабатыв при замыкании-цу: | 20-35 мс |
| Время срабатыв при размыкании-цу: | 6-20 мс |
| Эл износоуст млн ком циклов при АС-3-цу: | 1.20 |
| Эл износоуст млн ком циклов при АС-1-цу: | 0.70 |
| Мех износоустойчивость-цу: | 1.5 млн ком циклов |
| Мощность рассеяния-цу: | 10.0 Вт |
| Диапазон уставок реле-реле гц: | 63-80 А |
| Номин напряжение изоляции-реле гц: | 660 В |
| Номин импульсное напряжение-реле гц: | 6 кВ |
| Диапазон рабочей частоты-реле гц: | 0-400 Гц |
| Момент затяжки-реле гц: | 9 нм |
| Ток термической стойкости-доп конт эл реле: | 5 А |
| Момент затяжки-доп конт эл реле: | 1.2 нм |
| Тип доп контакта электротепл реле: | 1з |
| Тип подключения силовой электрич цепи: | Винтовое соединение |
| Степень защиты - IP: | IP54 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации: | от -25 до +50 C |
| Высота: | 312.0 мм |
| Ширина: | 184.0 мм |
| Сечен присоед гиб кабеля без наконечн-реле гц2: | 4-35 мм |
| Глубина: | 161.0 мм |
Контактор КМИ48062 80А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 ИЭК
- Производитель: IEK
- Код Товара: 23140-13
- Код Производителя: KKM46-080-380-00
- Наличие: 1000
-
8419.73р.

